HAAS+SOHN krbová kamna EMPOLI kachle bordeaux
Kód: EKO-000366Související produkty
Detailní popis produktu
Kachlová kamna HAAS+SOHN - splňují veškeré požadavky na moderní topidlo a na jejich vývoji se podílí přední české designerské firmy. Kamna se vyrábí v dvouplášťovém provedení. Vnější plášť kamen je obložen masivními kachlemi v několika různých barevných provedeních. Designová řešení kamen jsou hřejivým doplňkem moderně zařízených domácností i rekreačních chalup a tradičně pojatých interiérů.
Regulovatelný tepelný výkon kamen se pohybuje od 1,5 kW do 8,3 kW dle typu a lze jej jednoduše ovlivňovat pomocí primárního a sekundárního přívodu spalovacího vzduchu. Vysoká účinnost (i přes 80%) garantuje ekonomické vytápění při malé spotřebě paliva. Takto vysoké hodnoty je docíleno především způsobem terciárního spalování. Nespornou výhodou kachlových kamen je skutečnost, že kachle dokáží akumulovat teplo a předávat ho i v době, kdy dohořívá palivo ve spalovací komoře. Kachlová kamna jsou navíc nositelem značky „Clean technology“, která zaručuje dosažení nejpřísnějších evropských emisních limitů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kachlová kamna |
|---|---|
| Jmenovitý výkon: | 8 kW |
| Kouřovod: | 150 mm |
| Externí přívod vzduchu: | Ne |
| Sekundární spalování: | Ano |
| Barva: | hnědá |
| Délka polen: | 33 cm |
| Popelník: | Ano |
| Typ skla: | rovné |
| Účinnost kamen: | 76 % |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Váha: | 156 kg |
| Palivo: | dřevo, brikety, uhelné brikety |
| Materiál: | ocelový plech, kachle |
| Norma: | EN 16510-2-1, Ekodesign |
| Dostupnost: | Dodáme za 12-14 týdnů |
| Spotřeba paliva: | 0,7-2,4 kg/hod. |
| Vytápěcí schopnost: | 144 m3 |
| Přikládání: | přední |
| Deflektor (clona): | Ano |
| Obložení spalovací komory: | šamot |
| Odvod spalin: | vrchní, zadní |
| Provozní tah: | 10-12 Pa |
| Průměrná teplota spalin: | 346 °C |
| Regulovatelný výkon maximální: | 10,4 kW |
| Regulovatelný výkon minimální: | 4 kW |
| Rozměr kamen (Š x V x H): | 695x992x504 mm |
| Způsob vytápění: | teplovzdušný |
| Provozní tah: | 10-12 Pa |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
