KRETZ Krbová vložka C 2200-c
Kód: EKO-005112Související produkty
Detailní popis produktu
Teplovzdušná krbová vložka KRETZ C 2200-c
Řada výkonných ocelových krbových vložek kombinující klasické horizontální otevírání dvířek s oblíbeným horním zdvihem. Krbová vložka nabízí 2 varianty používání popelníku (viz. foto detaily). První variantou je klasický výsuv popelníku samostatným otvorem v přední části vložky pod dvířky. Druhou variantou je využívání objemného vnitřního popelníku, přístupného zevnitř vložky po vyjmutí roštů. U této varianty lze s pomocí přiložené lišty obestavět také přední popelníkovou část až po spodní hranu dveří - vložka tak bude v obestavbě působit minimalisticky.
- Topeniště vyloženo litinovými pláty
- dvouplášťová ocelová vložka
- 2 rošty
- objemný popelník
- 4 vývody pro rozvod teplého vzduchu v horní části druhého pláště
- výsuvný mechanizmus dveří
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krbové vložky bez výměníku |
|---|---|
| Jmenovitý výkon: | 14 kW |
| Kouřovod: | 200 mm |
| Externí přívod vzduchu: | Ano |
| Sekundární spalování: | Ano |
| Délka polen: | 60 cm |
| Oplach skla: | Ne |
| Klapka: | Ne |
| Popelník: | Ano |
| Typ skla: | rovné |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Váha: | 270 kg |
| Palivo: | dřevěné brikety/dřevo |
| Materiál: | ocelový plech,litina |
| Norma: | EN 16510-2-1, Ekodesign |
| Dostupnost: | Dodáme za 7-8 týdnů |
| Spotřeba paliva: | 6 kg/hod |
| Účinnost: | 73 % |
| Vytápěcí schopnost: | 480 m3 |
| Přikládání: | přední |
| Akumulační materiál: | šamot |
| Deflektor (clona): | Ano |
| Odvod spalin: | vrchní |
| Provozní tah: | 12 Pa |
| Regulovatelný výkon maximální: | 18,2 kW |
| Regulovatelný výkon minimální: | 7 kW |
| Terciální přívod vzduchu: | Ano |
| Způsob vytápění: | teplovzdušný |
| Jmenovitý výkon (kW): | 14 |
| Prosklení: | rohové - levé |
| Průměr externího přívodu vzduchu: | 150 mm mm |
| Rozměr (ŠxVxH): | 785x1760x645 mm |
| Rozměr skla: | 700x494x244 mm |
| Účinnost (%): | 73 |
| Regulovatelný výkon minimální: | 7 kW |
| Regulovatelný výkon maximální: | 18,2 kW |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
